开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 能量级 | 冲击速度 |
XC-2.75 | 悬1、2.75 | 3.5 |
XC-22 | 悬2.5,11,22 | 3.5 |
XC-22Z | 悬1,2.75,5.5,11,22 | 3.5 |
JC-5 | 简0.5,1,2,4,5 | 2.9 |
JC-25 | 简7.5,15,25 | 3.8 |
JC-25Z | 简0.5,1,2,4,5/7.5,15,25 | 2.9/3.8 |
XJC-5 | 悬1,2.75/简0.5,1,2,4,5 | 3.5/2.9 |
XJC-2225 | 悬5.5,11,22/简7.5,15,25 | 3.5/3.8 |
XJC-25Z | 悬1,2.75,5.5,11,22 | 3.5 |
简0.5,1,2,4,5/7.5,15,25 | 2.9/3.8 | |
管材简支梁冲击试验机(PPR管用) | ||
GJC-15 | 简15 | 3.8 |
GJC-50 | 简15,50 | 3.8 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: