开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
技术参数 | |
测量范围 | 4-400NTU/40-4000NTU 9-999/99-9999mg/l SiO2 9-999/90-9999ppm SiO2 |
外壳材料 | 铸铝(带BC931.2的防护外壳为工程塑料,有☆机玻璃大透明前面板) |
外型尺寸 | 96×96×155mm(BC931.2外壳☆270×180×238mm) |
外壳防护 | IP54/IP65 |
供电电源 | 115/230V AC或24V DC(可选) |
功 耗 | 5VA |
通 讯 | RS232(可选项) |
电流输出 | 单路0/4~20mA |
继电器输出 | 2路SPDT 5A /220VAC(无源触点) |
工作环境 | 温度0~50℃ 湿度≤95% |
显 示 | 单行16位带背光LCD显示 |
显示分辨率 | 0.05% |
电气连接 | 可拔插端子排 |
测量探头 | TU810浊度探头/带前置放大器的浊度探头 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: