开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
技术参数 | |
测温范围 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(带RS232接口,存储量200笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
标准外箱毛重 | 15KG |
*您想获取产品的资料:
个人信息: