开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
? | 固定针头 | ? | ||||
? | 10ul* | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002200 |
? | 10ul | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002208 |
? | 25ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 003200 |
? | 50ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 004200 |
? | 100ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 005200 |
? | 250ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 006200 |
? | 500ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 007200 |
? | 固定路厄头 | ? | ||||
? | 50ul | – | – | – | – | 004229 |
? | 100ul | – | – | – | – | 005229 |
? | 250ul | – | – | – | – | 006229 |
? | 500ul | – | – | – | – | 007229 |
? | 固定路厄锁 | ? | ||||
? | 50ul | – | – | – | – | 004230 |
? | 100ul | – | – | – | – | 005230 |
? | 250ul | – | – | – | – | 006230 |
? | 500ul | – | – | – | – | 007230 |
? | 固定路厄锁带推杆栓 | ? | ||||
? | 50ul | – | – | – | – | 004232 |
? | 100ul | – | – | – | – | 005232 |
? | 250ul | – | – | – | – | 006232 |
? | 500ul | – | – | – | – | 007232 |
? | 可换针头 | ? | ||||
? | 10ul* | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002250 |
? | 25ul | 70 | 25 | 0.50 | 斜切 | 003250 |
? | 50ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 004250 |
? | 100ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 005250 |
? | 250ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 006250 |
? | 500ul | 50 | 25 | 0.50 | 斜切 | 007250 |
? | 可换针头 – 加长推杆进样针 | |||||
? | 10ul | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002455 |
? | 可换针头 – 柱上进样针带不锈钢针尖 | |||||
? | 10ul | 75 | – | 0.17 | 平头 | 002500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: