开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
pH酸碱度 | 测量范围 | -2.00 ~ 20.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
示值误差 | ±0.2% F.S. | |
mV | 测量范围 | -2000~2000 mV |
分辨率 | 1 mV | |
示值误差 | ± 2mV | |
温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值误差 | ± 0.2 °C | |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
电池寿命 | >500小时 | |
缓冲液 | 组 | 1.68、4.01、7.00、10.01 |
第二组 | 2.00、4.01、7.00、9.21、11.00 | |
第三组 | 1.68、4.00、6.86、9.18、12.46 | |
第四组 | 1.68、4.00、6.86、9.18 | |
其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
数据存储 | 200组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
*您想获取产品的资料:
个人信息: