开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
测量范围 | OR ° ± 60° °Z ± 175 °Z |
分辨率 | OR ° 0.001° °Z 0.003 °Z |
准确度 | OR ° ±0.01°(-15°~+15°) ±0.02°( 其余量程 ) °Z ±0.03 °Z(-43°Z~+43°Z) ±0.06 °Z( 其余量程 ) |
重复性 | OR ° 0.002°(-45°~+45°) 0.004°( 其余量程 ) °Z 0.006 °Z(-120°Z~+120°Z) 0.012 °Z( 其余量程 ) |
可测样品透过率 | 1% |
温度控制方式 | 半导体 |
温度控制范围 | 15 - 40 ℃ |
温控精度 | ±0.3 ℃ |
温度测量范围 | 5-90 ℃ |
温度测量分辨率 | 0.1 ℃ |
温度测量精度 | ±0.5 ℃ |
光源 | LED 冷光 |
波长 | 589.44nm |
样品池 | 200mm及以下各种规格均可使用 标配: 200mm 普通标准管 x 1 100mm 温控标准管 x 1 |
输出方式 | RS232 U盘读写口 |
屏幕 | 7″彩色触摸屏 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: