开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
测量范围 准确度 分辨率 | ±45°(旋光度) ±0.01°(旋光度) 0.001°(旋光度) |
重复性(标准偏差s) 可测样品透过率 工作波长 | 0.002° (旋光度) 1% 589.3nm |
温度控制方式 温度控制范围 控温准确度 | 内置半导体控温 15℃-30℃ ±0.3℃ |
分辨率 输出方式 | 0.1°C USB和RS232可直接连接PC |
数据储存量 显示方式 电源 | 1000条 5.6英寸TFT触摸屏 220 VAC±10% 50HZ |
额定功率 外形尺寸(长X宽X高) 净重 | 250W 708mmX330mmX287mm 26kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: