开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
便携型多参数水质测定仪UPW-B700N
特色功能:
具备多种检测波长,可检测多项水质常规参数,选择项目后仪器自动调整检测模式,无需手动设置
功能特点:
1.可检测CODmn、氨氮、总磷、金属离子、酸度、碱度、硬度、无机盐、有机盐和各种阴阳离子等几十项检
测指标,均可实现浓度直读
2.产品取得计量器具型式批准证书;仪器内嵌智能检测软件,并取得软件著作权证书
3.仪器内置多条预设的标准曲线,且用户选择检测指标时自动匹配正确曲线,无需手动切换
4.采用高分辨率真彩触摸屏幕,人性化的简洁菜单设计使得操作更省时
5.仪器每次开机均进行系统自检、检测器自检、能量校正,波长自动校准、偏差自我修复,保证波长准确性
和数据可靠性
6.具备大容量存储空间,能存储10000组详细的检测数据,便于用户日后查看、统计或打
7.设有100条标准曲线存储位,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存,支持用户扩展检测项目,自建数据
信息可掉电保存
8.具备自动制作回归曲线功能,用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目,最多可支持5点拟合,拟合
曲线可长期保存便
9.可选配微型打印机,实现样品检测和数据打印一体化,可随时随地打印实时数据和历史数据
12.仪器具备专用通讯接口,配备水质检测专家软件,便于用户将数据传输到电脑进行汇总和数理统计
13.采用高透光度专用比色管,反应比色管一体化,显色完毕后直接测量数据,操作简单方便
14.配备专业改良化半预制试剂,一次配置可多次使用,大大减少工作量,有效保证检测数据的精确度
便携型多参数水质测定仪UPW-B700N
参数指标:
u 光源寿命:10万小时
u 光学稳定性:±0.001Abs/10min
u 吸光度范围:0.000~3.000Abs
u 分 辨 率:0.001Abs
u 曲线数量:100条
u 存储数据:10000组
u 显示模式:真彩触摸屏幕
u 参数切换:触摸式自动切换
u 通讯接口:标准 USB口
u 比色方式:高透比色管
检测项目:
序号 | 参数名称 | 测定范围 | 序号 | 参数名称 | 测定范围 |
1 | 浊度A | 2~50.0NTU | 42 | 清洁剂 | 0.1~3.0mg/L |
2 | 浊度B | 5~400.0NTU | 43 | 氯酸盐 | 0.05~1.00mg/L |
3 | 色度 | 5~200PCU | 44 | 铬酸盐 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 悬浮物SS | 2~100mg/L | 45 | 正磷酸盐 | 0.01~0.3mg/L |
5 | PH | 0~14ph | 46 | 亚硫酸盐 | 0.2~1.0mg/L |
6 | 电导率 | 0~9990μS/cm | 47 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
7 | 矿化度TDS | 0~5000ppm | 48 | 酸度(*)滴 | 10.0~1000mg/L |
8 | 温度 | 0~80.0℃ | 49 | 氯化物(滴) | 20.0~500mg/L |
9 | CODcrL | 150~5000mg/L | 50 | 总硬度(滴) | 1.0~500mg/L |
10 | CODcrH | 20~1000mg/L | 51 | 总碱度(滴) | 10.0~1000mg/L |
11 | CODmn | 0.3~20.0mg/L | 52 | 氰尿酸 | 0.0~50.0mg/L |
12 | 氨氮L | 0.1~5.0mg/L | 53 | 碳酸盐(滴) | 10.0~1500mg/L |
13 | 氨氮H | 1.0~50.0mg/L | 54 | 重碳酸盐(滴) | 10.0~1500mg/L |
14 | 总磷L | 0.05~1.00mg/L | 55 | 次氯酸钠(滴) | 100~5000mg/L |
15 | 总磷H | 1.0~10.0mg/L | 56 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L |
16 | 总氮L | 1.0~10.0mg/L | 57 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
17 | 总氮H | 10~100mg/L | 58 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
18 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 59 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
19 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L | 60 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
20 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L | 61 | 总 | 0.03~1.00mg/L |
21 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L | 62 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
22 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L |
23 | 亚氯酸盐 | 0.05~3.00mg/L | 64 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L |
24 | 臭氧(DPD) | 0.05~2.50mg/L | 65 | 钙(滴) | 2.0~200mg/L |
25 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 66 | 镁(滴) | 2.0~200mg/L |
26 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L | 67 | 锌 | 0.4~2.00mg/L |
27 | 磷酸盐 | 0.05~0.6mg/L | 68 | 铅 | 0.5~3.00mg/L |
28 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L | 69 | 镉 | 0.05~1.0mg/L |
29 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L | 70 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
30 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L | 71 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
31 | 硝酸盐 | 5.0~45.0mg/L | 72 | 镍 | 0.03~2.00mg/L |
32 | 硝酸盐氮 | 1.0~10.0mg/L | 73 | 铍 | 0.01~0.20mg/L |
33 | 铁 | 0.10~4.00mg/L | 74 | 银 | 0.0~8.00mg/L |
34 | 锰 | 0.0~20.00mg/L | 75 | 硒 | 0.05~1.0mg/L |
35 | 铜 | 0.05~2.00mg/L | 76 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
36 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L | 77 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
37 | 六价铬 | 0.01~2.00mg/L | 78 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
38 | 三价铬 | 0.05~1.00mg/L | 79 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
39 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L | 80 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
40 | 总硬度 | 12.5~450mg/L | 81 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
41 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L | 82 | 钴 | 0.05~0.70mg/L |
*您想获取产品的资料:
个人信息: