开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
YS-SDG高低温老化试验箱
【技术规格】:
型号 | 可程序高低温试验箱YS-SDG-容积-ABCD | ||||||||||||||||||
内容积(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||
工作室尺寸(WxDxH)(mm)宽深高 | 500x400x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 1000x800x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||
外箱尺寸(WxDxH) 宽深高(mm) | 700x1390x1580 | 700x1490x1680 | 800x1490x1780 | 1000x1590x1930 | 1200x1790x2080 | 1200x1990x2080 | |||||||||||||
窗口(WxH)宽高(mm) | 214x300 | 214x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | |||||||||||||
低温 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
电源功率(KW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 9.0 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 12 | |
电压AC(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 520 | 630 | 700 | |||||||||||||
性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||||||||||||||
产 品 性 能 | 风冷式,空载时机器气冷式室温在常温25℃。 | ||||||||||||||||||
温度范围 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ 请选择 常规为:A -40℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H,5%~98%R.H;为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
温度分布均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
温度控制波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
升温速率 | 约2℃/分钟; 空载(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
降温速率 | 约0.7~1.7℃/分钟; 空载(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||||||||
材料 | 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢 | |||||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板喷塑/SUS304拉丝不锈钢 | ||||||||||||||||||
绝缘断热 | 德国拜尔聚乙烯泡沫(PU发泡保温) | ||||||||||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 全密闭式双段压缩机(风冷式) | |||||||||||||||||
制冷机 | 法国泰康TECUMSEH压缩机/(大机型:德国比泽尔BITZER压缩机/德国GEA博客压缩机) | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R404/R23(环保冷媒) | ||||||||||||||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||||
进风系统 | 离心风机 | ||||||||||||||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||||||||||||||
控制系统 | 台通TATO/韩国TECH三元 | ||||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照相灯(荧光灯)1个;小脚轮4个;电源线1条。 | ||||||||||||||||||
使用条 件 | 环境温度 | +5℃~+28℃(水冷5℃~+35℃) | |||||||||||||||||
相对湿度 | ≤85%RH | ||||||||||||||||||
注意事项 | 本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品过行试验或存储。 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: