开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
秤量 | 1,620 g |
可读性 | 0.01 g |
接口 | 网络接口; 选配无线/蓝牙; RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 内部/ FACT |
合法交易 | No |
重复性(典型值) | 0.007 g |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性测试载荷 | 0.01 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 170 mm x 190 mm |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 | 290 mm |
尺寸 (高x宽) | 84 mm x 184 mm |
应用 | 称量; 回称; 检重称量; 总和计算; 配方; 密度; 动态称量; 百分比称量; 计数; 自由因子称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 290 mm x 84 mm x 84 mm |
支持电池操作 | 适用 |
秤量 | 1,600 g |
数据管理支持(数字代表“星星”的数量) | 3 |
重复性(保证) | 0.01 g |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源和电池供电 |
可读性 | 10 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | 170.00 mm x 190.00 mm |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: