开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 方式 | 振幅 | 控温精度 | 温度 均匀度 | 输入 功率 | 电源 | 外形尺寸 |
| 恒温振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃LED显示 | 层500ml×9 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 620X500X1050(mm) |
| 温度振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 5-60℃ LED显示 | 层500ml×9 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
| 恒温振荡培养箱、无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃ LED显示 | 层500ml×16 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 720X620X1100(mm) |
| 温度振荡培养箱 无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 5-60℃ LED显示 | 层500ml×16 二层夹具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
| 恒温振荡培养箱 无刷电机(智能型控制) | 50-260rpm LED显示 | 室温+5℃ -60℃ LED显示 | 250ml×70 500ml×48 1000ml×32 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 700W | AC220V±10% 50Hz | 920×760×1500(mm) |
更新时间:2020/12/8 16:40:37
*您想获取产品的资料:
个人信息: