开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品型号 | | |
控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 高速循环式 | |
振荡方式 | 往复振荡式 | |
驱动方式 | 单轴轨道平衡装置式 | |
温度范围 | 环境+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±0.5℃ | |
旋转范围 | 50∽300rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ40mm | |
制 冷 剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安制冷系统 |
冷 却 器 | / | 118W |
加 热 器 | 400W | |
定时范围 | 0-500小时/可持续 | |
摇板尺寸 | 400×370(mm) | 420×400(mm) |
大容量 | 1000ml*5或500ml*9或 250ml*12 | 1000ml*9或500ml*9或 250ml*16 |
标准配置 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 | 500ml*3/250ml*4/100ml*5/50ml*5 |
摇板数量 | 块 | |
净重 | 72kg | 100kg |
毛重 | 94kg | 132kg |
内腔尺寸 | 420×440×290(mm) | 700×740×560(mm) |
外型尺寸 | 610×610×510(mm) | 700×740×560(mm) |
功率 | 490W | 580W |
内腔材料 | 进口不锈钢镜面板 | |
外箱材料 | ABS特种工程塑料箱壳 |
更新时间:2021/2/15 16:51:29
*您想获取产品的资料:
个人信息: