开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
mothertool温度控制器 温度计 传感器AUM-1000NA-13的介绍
mothertool温度控制器 温度计 传感器AUM-1000NA-13的介绍
配备2 个继电器触点输出
■ 易于阅读的红色LED 显示屏
■ 可以在控制加热和冷却的同时设置高/低警报和加热的两阶段控制
传感器 | 热敏电阻传感器(随附)传感器误差 (±0.8°C) |
---|---|
测量范围 | -40°C 至 100°C |
解决 | 0.1℃ |
准确性 | ±1°C(-20°C 至 100°C) |
使用环境 | 温度:0 至 60°C 湿度:80% RH 或更低(无结露) |
电源 | 附带 AC/DC 13V 至 15V AC 适配器另 售:AUM-1000NA-2(变压器附带型) |
尺寸 | 80(W)×40(H)×68(D)mm 约110g |
用途 | 温度モニター用 |
---|---|
検知方式 | サーミスタ |
測定範囲 | 0~90℃ |
分解能 | 0.1℃ |
精度 | ±1℃(0~40℃) |
機能 | 温度計 |
サンプリング | 約3秒/回 |
使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) |
保存環境 | 温度:0~60℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと) |
電源 | CR-2032(3V)ボタン電池×1 |
電池寿命 | 約1年 |
サイズ | 72(W)×34(H)×16.2(D)㎜ 約40g センサコード長:約1.5m |
*您想获取产品的资料:
个人信息: