开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | TOP-866 | TOP-1086 | TOP-1286 | TOP-12108 |
测量行程 | X600×Y800×Z600mm | X800×Y1000×Z600mm | X800×Y1200×Z600mm | X1000×Y1200×Z800mm |
示值误差* | (1.2+L/300)μm | (1.3+L/300)μm | (1.3+L/300)μm | (1.6+L/300)μm |
分辨率 | 0.1μm | |||
*大速度 | 430mm/s | |||
空气压力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | 300Kg | 350Kg | 350Kg | 500Kg |
主机尺寸 | W1950×D1400×H3180mm | W2250×D3180×H1600mm | W2650×D3180×H1600mm | W2650×D3600×H1860mm |
仪器重量 | 5500Kg | 6800Kg | 7500Kg | 9000Kg |
* L为被测长度,单位:mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: