开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
存货编码 | 存货名称 | 规格型号 | 参考售价 | 产地 |
070301-021K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.25*0.50 | 700 | 大连 |
070301-022K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-023K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-024K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-025K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-026K | 毛细管柱 | SE-30 15*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-027K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-028K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-029K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-030K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-031K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-032K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-033K | 毛细管柱 | SE-30 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-034K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.25*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-035K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.25*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-036K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.25*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-037K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.32*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-038K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.32*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-039K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.32*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-040K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.53*1.0 | 1750 | 大连 |
070301-041K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.53*3.0 | 2680 | 大连 |
070301-042K | 毛细管柱 | SE-30 30*0.53*7.0 | 3500 | 大连 |
070301-043K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.25*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-044K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.25*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-045K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.25*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-046K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.32*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-047K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.32*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-048K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.32*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-049K | 毛细管柱 | SE-30 50*0.53*1.0 | 2850 | 大连 |
070301-050K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-051K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-052K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-053K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-054K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-055K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-056K | 毛细管柱 | SE-30 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-057K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.25*0.33 | 700 | 大连 |
070301-058K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.25*0.50 | 700 | 大连 |
070301-059K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-060K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-061K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-062K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-063K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-064K | 毛细管柱 | OV-1 15*0.53*5.0 | 大连 | |
070301-065K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-066K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-067K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-068K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-069K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-070K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-071K | 毛细管柱 | OV-1 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-072K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.25*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-073K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.25*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-074K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.25*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-075K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.32*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-076K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.32*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-077K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.32*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-078K | 毛细管柱 | OV-1 30*0.53*1.0 | 1750 | 大连 |
070301-079K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.25*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-080K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.25*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-081K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.25*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-082K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.32*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-083K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.32*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-084K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.32*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-085K | 毛细管柱 | OV-1 50*0.53*1.0 | 2850 | 大连 |
070301-086K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-087K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-088K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-089K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-090K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-091K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.32*1.0(TVOC柱) | 大连 | |
070301-092K | 毛细管柱 | OV-1 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-093K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.25*0.33 | 700 | 大连 |
070301-094K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.25*0.50 | 700 | 大连 |
070301-095K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-096K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-097K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-098K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-099K | 毛细管柱 | OV-101 15*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-100K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-101K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-102K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-103K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-104K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-105K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070301-106K | 毛细管柱 | OV-101 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070301-107K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.25*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-108K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.25*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-109K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.25*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-110K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.32*0.33 | 1200 | 大连 |
070301-111K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.32*0.50 | 1200 | 大连 |
070301-112K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.32*1.0 | 1260 | 大连 |
070301-113K | 毛细管柱 | OV-101 30*0.53*1.0 | 1750 | 大连 |
070301-114K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.25*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-115K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.25*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-116K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.25*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-117K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.32*0.33 | 1800 | 大连 |
070301-118K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.32*0.50 | 1800 | 大连 |
070301-119K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.32*1.0 | 1900 | 大连 |
070301-120K | 毛细管柱 | OV-101 50*0.53*1.0 | 2850 | 大连 |
070301-121K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070301-122K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070301-123K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070301-124K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.32*0.33 | 大连 | |
070301-125K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070301-126K | 毛细管柱 | OV-101 60*0.32*1.0 | 大连 | |
070302-021K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.1*0.1 | 700 | 大连 |
070302-022K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.25*0.33 | 870 | 大连 |
070302-023K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.25*0.50 | 700 | 大连 |
070302-024K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.25*1.0 | 1190 | 大连 |
070302-025K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.32*0.33 | 870 | 大连 |
070302-026K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.32*0.50 | 870 | 大连 |
070302-027K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.32*1.0 | 1190 | 大连 |
070302-028K | 毛细管柱 | SE-54 15*0.53*1.0 | 1010 | 大连 |
070302-029K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.25*0.33 | 1010 | 大连 |
070302-030K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.25*0.50 | 1010 | 大连 |
070302-031K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.25*1.0 | 1930 | 大连 |
070302-032K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.32*0.33 | 1070 | 大连 |
070302-033K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.32*0.50 | 1070 | 大连 |
070302-034K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.32*1.0 | 1930 | 大连 |
070302-035K | 毛细管柱 | SE-54 25*0.53*1.0 | 1610 | 大连 |
070302-036K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.25*0.33 | 1190 | 大连 |
070302-037K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.25*0.50 | 1190 | 大连 |
070302-038K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.25*1.0 | 2270 | 大连 |
070302-039K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.32*0.33 | 1270 | 大连 |
070302-040K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.32*0.50 | 1270 | 大连 |
070302-041K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.32*1.0 | 2270 | 大连 |
070302-042K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.53*0.5 | 1650 | 大连 |
070302-043K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.53*1.0 | 1930 | 大连 |
070302-044K | 毛细管柱 | SE-54 30*0.53*2.0 | 大连 | |
070302-045K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.25*0.33 | 1930 | 大连 |
070302-046K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.25*0.50 | 1930 | 大连 |
070302-047K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.25*1.0 | 3170 | 大连 |
070302-048K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.32*0.33 | 2070 | 大连 |
070302-049K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.32*0.50 | 2070 | 大连 |
070302-050K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.32*1.0 | 3170 | 大连 |
070302-051K | 毛细管柱 | SE-54 50*0.53*1.0 | 2850 | 大连 |
070302-052K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.25*0.33 | 2300 | 大连 |
070302-053K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.25*0.50 | 2300 | 大连 |
070302-054K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.25*1.0 | 4570 | 大连 |
070302-055K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.32*0.33 | 2850 | 大连 |
070302-056K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.32*0.50 | 2850 | 大连 |
070302-057K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.32*1.0 | 3870 | 大连 |
070302-058K | 毛细管柱 | SE-54 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-021K | 毛细管柱 | OV-17 15*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-022K | 毛细管柱 | OV-17 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-023K | 毛细管柱 | OV-17 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070303-024K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.25*0.25 | 大连 | |
070303-025K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.25*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-026K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.25*0.50 | 1600 | 大连 |
070303-027K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.25*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-028K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.32*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-029K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.32*0.50 | 1600 | 大连 |
070303-030K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.32*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-031K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.53*1.0 | 2350 | 大连 |
070303-032K | 毛细管柱 | OV-17 30*0.53*2.0 | 大连 | |
070303-033K | 毛细管柱 | OV-17 50*0.25*0.33 | 2400 | 大连 |
070303-034K | 毛细管柱 | OV-17 50*0.32*0.50 | 2400 | 大连 |
070303-035K | 毛细管柱 | OV-17 50*0.53*1.0 | 3500 | 大连 |
070303-036K | 毛细管柱 | OV-17 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-037K | 毛细管柱 | OV-1301 50*0.32*1.0 | 2600 | |
070303-038K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.25*0.33 | 900 | 大连 |
070303-039K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.25*0.50 | 900 | 大连 |
070303-040K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-041K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.32*0.33 | 900 | 大连 |
070303-042K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.32*0.50 | 900 | 大连 |
070303-043K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-044K | 毛细管柱 | OV-1701 15*0.53*1.0 | 1300 | 大连 |
070303-045K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-046K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.25*0.50 | 大连 | |
070303-047K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-048K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070303-049K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070303-050K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-051K | 毛细管柱 | OV-1701 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-052K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.25*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-053K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.25*0.50 | 1600 | 大连 |
070303-054K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.25*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-055K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.32*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-056K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.32*0.50 | 1600 | 大连 |
070303-057K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.32*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-058K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.53*1.0 | 2350 | 大连 |
070303-059K | 毛细管柱 | OV-1701 30*0.53*5.0 | 大连 | |
070303-060K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-061K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.25*0.50 | 大连 | |
070303-062K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-063K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.32*0.33 | 2400 | 大连 |
070303-064K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.32*0.50 | 2400 | 大连 |
070303-065K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.32*1.0 | 2600 | 大连 |
070303-066K | 毛细管柱 | OV-1701 50*0.53*1.0 | 3500 | 大连 |
070303-067K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-068K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070303-069K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-070K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.32*0.33 | 大连 | |
070303-071K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070303-072K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-073K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-074K | 毛细管柱 | OV-1701 60*0.53*3.0 | 大连 | |
070303-075K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.25*0.33 | 930 | 大连 |
070303-076K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.25*0.50 | 930 | 大连 |
070303-077K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.25*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-078K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.32*0.33 | 900 | 大连 |
070303-079K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.32*0.50 | 900 | 大连 |
070303-080K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-081K | 毛细管柱 | XE-60 15*0.53*1.0 | 1300 | 大连 |
070303-082K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.25*0.33 | 1300 | 大连 |
070303-083K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.25*0.50 | 1300 | 大连 |
070303-084K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-085K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070303-086K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070303-087K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-088K | 毛细管柱 | XE-60 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-089K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.25*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-090K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.25*0.50 | 1670 | 大连 |
070303-091K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.25*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-092K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.32*0.33 | 1600 | 大连 |
070303-093K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.32*0.50 | 1600 | 大连 |
070303-094K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.32*1.0 | 1700 | 大连 |
070303-095K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-096K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.53*0.5 | 大连 | |
070303-097K | 毛细管柱 | XE-60 30*0.53*1.0 | 2350 | 大连 |
070303-098K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.25*0.33 | 2400 | 大连 |
070303-099K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.25*0.50 | 2400 | 大连 |
070303-100K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-101K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.32*0.33 | 2400 | 大连 |
070303-102K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.32*0.50 | 2400 | 大连 |
070303-103K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.32*1.0 | 2600 | 大连 |
070303-104K | 毛细管柱 | XE-60 50*0.53*1.0 | 3500 | 大连 |
070303-105K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-106K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070303-107K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070303-108K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.32*0.33 | 3000 | 大连 |
070303-109K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070303-110K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.32*1.0 | 大连 | |
070303-111K | 毛细管柱 | XE-60 60*0.53*1.0 | 大连 | |
070303-112K | 毛细管柱 | OV-215 30*0.32*0.5 | 大连 | |
070303-113K | 毛细管柱 | OV-215 50*0.25*0.33 | 大连 | |
070303-114K | 毛细管柱 | OV-225 30*0.25*0.5 | 1600 | 大连 |
070303-115K | 毛细管柱 | OV-225 30*0.32*0.5 | 1600 | 大连 |
070303-116K | 毛细管柱 | OV-225 30*0.32*1.0 | 1600 | 大连 |
070304-021K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.25*0.33 | 900 | 大连 |
070304-022K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.25*0.50 | 900 | 大连 |
070304-023K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.25*1.0 | 大连 | |
070304-024K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.32*0.33 | 900 | 大连 |
070304-025K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.32*0.50 | 900 | 大连 |
070304-026K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.32*1.0 | 大连 | |
070304-027K | 毛细管柱 | PEG-20M 15*0.53*1.0 | 大连 | |
070304-028K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.25*0.33 | 大连 | |
070304-029K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.25*0.50 | 大连 | |
070304-030K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.25*1.0 | 大连 | |
070304-031K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.32*0.33 | 大连 | |
070304-032K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.32*0.50 | 大连 | |
070304-033K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.32*1.0 | 大连 | |
070304-034K | 毛细管柱 | PEG-20M 25*0.53*1.0 | 大连 | |
070304-035K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.25*0.33 | 1600 | 大连 |
070304-036K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.25*0.50 | 1600 | 大连 |
070304-037K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.25*1.0 | 1700 | 大连 |
070304-038K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.32*0.25 | 1600 | 大连 |
070304-039K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.32*0.33 | 1600 | 大连 |
070304-040K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.32*0.50 | 1600 | 大连 |
070304-041K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.32*1.0 | 1700 | 大连 |
070304-042K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.53*1.0 | 2350 | 大连 |
070304-043K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.53*1.5 | 大连 | |
070304-044K | 毛细管柱 | PEG-20M 30*0.53*2.65 | 大连 | |
070304-045K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.25*0.33 | 2400 | 大连 |
070304-046K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.25*0.50 | 2400 | 大连 |
070304-047K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.25*1.0 | 2600 | 大连 |
070304-048K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.32*0.33 | 2400 | 大连 |
070304-049K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.32*0.50 | 2400 | 大连 |
070304-050K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.32*1.0 | 3500 | 大连 |
070304-051K | 毛细管柱 | PEG-20M 50*0.53*1.0 | 大连 | |
070304-052K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.25*0.33 | 大连 | |
070304-053K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.25*0.50 | 大连 | |
070304-054K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.25*1.0 | 大连 | |
070304-055K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.32*0.33 | 大连 | |
070304-056K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.32*0.50 | 大连 | |
070304-057K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.32*1.0 | 大连 | |
070304-058K | 毛细管柱 | PEG-20M 60*0.53*1.0 | 大连 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: