开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
参数类型 | 参数值 |
符合标准: | 满足USEPA方法180.1的要求 |
量程范围 | |
浊 度: | 0-10000NTU |
色 度: | 0-500CU |
准确度 | |
浊度: | (1)0-1000NTU:0.01NTU或读数的±2%;(2)1000-4000NTU:读数的±5%; |
色度: | (1)0-30CU:±2CU;(2)0-500CU:±5CU |
分辨率 | |
浊度: | 0.001NTU |
色度: | 1CU |
比率测量功能: | 有 |
*小取样体积: | 20ml |
测量模式 | |
浊度: | NTU,NEP,EBC,ABS,T% |
色度: | 用户自定义 |
重现性: | 读数的±1%或0.01NTU |
电源: | 230VAC,50/60Hz |
操作环境: | 10-40℃,90%相对湿度,25℃时无冷凝现象 |
仪器重量: | 3.43Kg |
标准配置: | 2100AN型实验室浊度仪、6个样品池、*标准液、硅油/用户手册等 |
选购附件 | 26595-05装在密封小瓶中的StablCal*标准液; |
*您想获取产品的资料:
个人信息: