开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
光源: | 钨灯 |
符合标准: | 满足USEPA方法180.1的要求 |
量程范围: | 浊度:0-10000NTU 色度:0-500CU |
准确度: | 浊度: (1) 0-1000NTU:0.01NTU 或读数的±2%; (2) 1000-4000NTU:读数的±5%; (3) 4000-10000NTU:读数的±10%; 色度: (1) 0-30CU:±2CU; (2) 0-500CU:±5CU |
分辨率: | 浊度:0.001NTU 色度:1CU |
比率测量功能: | 有 |
zui小取样体积: | 20mL |
测量模式: | NTU,NEP,EBC,ABS,T%, 色度单位,用户自定义单位 |
重现性: | 读数的±1%或0.01NTU |
电源: | 230V,50/60Hz |
操作环境: | 10~40℃,90%相对湿度,在25℃时无冷凝现象 |
仪器重量: | 3.43千克 |
货号 | 描述 |
47001-02 | 2100AN型实验室浊度仪及相关附件 |
货号 | 描述 |
26595-05 | 装在密封小瓶中的StabICal-级标准液 |
30312-00 | 符合USEPA认可的色度滤色片 |
25892-00 | Gelex—级标准系列 |
2461-49 | 福尔马肼浊度标准液,4000NTU,500mL |
49665-00 | HachLink数据采集软件 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: