开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
产品特点
* 可测量水分、温度两种参数。
* 可测粮品包括稻谷、大米、小麦、玉米。
粮食 | 4种 | |
显示器 | LCD 显示器 | |
测量范围 | 水分 | 8%~20% |
温度 | -10ºC~55ºC | |
分辨率 | 0.1 | |
电池电压指示 | 低电压提示 | |
准确度 | 水分 | ±0.6% / ±0.8% / ±1% |
温度 | ±0.8ºC | |
工作环境 | 温度 | 0ºC~50ºC |
湿度 | <80%RH | |
电源 | 4节 5号电池 | |
尺寸 | 主机 | 178mmx68mmx38mm |
传感器 | 368mmx44mmx25mm | |
测杆长度 | 250mm | |
测杆直径 | 8mm | |
测杆中心间距 | 17mm | |
重量(不含电池) | 420g | |
标准配置 | 测杆传感器 | |
手提便携箱(B01) |
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。
*您想获取产品的资料:
个人信息: