开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
常用LC色谱柱列表 | |||
Inertsil系列色谱柱 | |||
货号 | 品名 | 规格 | 报价(RMB) |
5020-02745 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X150MM | 3400 |
5020-02746 | INERTSIL ODS-SP 5UM | 4.6X250MM | 3900 |
5020-03945 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X150MM | 3800 |
5020-03946 | INERTSIL ODS-4 5UM | 4.6X250MM | 4400 |
5020-01731 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-01732 | INERTSIL ODS-3 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-01801 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X150MM(W) | 3630 |
5020-01802 | INERTSIL ODS-3V 5UM | 4.6X250MM(W) | 4070 |
5020-01900 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-01901 | INERTSIL C8-3 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-01920 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-01921 | INERTSIL PH-3 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-01940 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-01941 | INERTSIL CN-3 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-05545 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-05546 | INERTSIL NH2 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-01711 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-01712 | INERTSIL SIL 100A-5 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-02001 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-02002 | INERTSIL ODS-P 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-02645 | INERTSIL ODS-EP 5UM | 4.6X150MM | 2880 |
5020-02646 | INERTSIL ODS-EP 5UM | 4.6X250MM | 2990 |
5020-01124 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X150MM | 3800 |
5020-01128 | INERTSIL ODS-2 5UM | 4.6X250MM | 4200 |
5020-05645 | INERTSIL DIOL 5UM | 4.6X150MM | 3020 |
5020-05646 | INERTSIL DIOL 5UM | 4.6X250MM | 3440 |
5020-07735 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X150MM | 4600 |
5020-07736 | Inertsil HILIC 5um | 4.6X250MM | 5000 |
5020-07245 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X150MM | 4580 |
5020-07246 | INERTSIL AX 5UM | 4.6X250MM | 5000 |
5020-07145 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X150MM | 5220 |
5020-07146 | INERTSIL CX 5UM | 4.6X250MM | 5890 |
5020-01224 | INERTSIL C8 5UM | 4.6X150MM | 4510 |
5020-01228 | INERTSIL C8 5UM | 4.6X250MM | 4840 |
5020-01424 | INERTSIL C4 5UM | 4.6X150MM | 5070 |
5020-01428 | INERTSIL C4 5UM | 4.6X250MM | 5530 |
5020-02124 | INERTSIL ODS 5UM | 4.6X150MM | 5140 |
5020-02128 | INERTSIL ODS 5UM | 4.6X250MM | 7040 |
5020-02224 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X150MM | 3320 |
5020-02228 | INERTSIL ODS 10UM | 4.6X250MM | 4440 |
岛津苏州产LC,进口LC标配色谱柱 | |||
5020-39031 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×150MM | 2880 |
5020-39032 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×200MM | 2930 |
5020-39033 | WondaSil C18-WR 5um | 4.6×250MM | 2990 |
5020-07345 | InertSustain C18 5um | 4.6 x 150mm | 3400 |
5020-07346 | InertSustain C18 5um | 4.6 x 250mm | 3900 |
WondaSil系列色谱柱 | |||
5020-39001 | WondaSil C18 5um | 4.6×150MM | 2500 |
5020-39002 | WondaSil C18 5um | 4.6×200MM | 2700 |
5020-39003 | WondaSil C18 5um | 4.6×250MM | 2900 |
5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×150MM | 1990 |
5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×200MM | 2090 |
5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.6×250MM | 2190 |
5020-39101 | WondaSil C18 中药柱 5um | 4.6×150MM | 2880 |
5020-39102 | WondaSil C18 中药柱 5um | 4.6×200MM | 2930 |
5020-39103 | WondaSil C18 中药柱 5um | 4.6×250MM | 2990 |
WondaGuard C18 系列保护柱 | |||
货号 | 品名 | 规格 | 报价(RMB) |
5020-39050 | 保护柱套*1个 | Holder*1 | 1080 |
5020-39051 | 保护柱芯*1个装 | 4.6mm*5.0mm *2 | 380 |
5020-39051-02 | 保护柱芯*2个装 | 4.6mm*5.0mm *2 | 700 |
5020-39051-05 | 保护柱芯*5个装 | 4.6mm*5.0mm *2 | 1600 |
5020-39051-10 | 保护柱芯*10个装 | 4.6mm*5.0mm *2 | 3000 |
5020-39052 | 保护柱套*1个+保护柱芯*2个 | Holder*1, 4.6mm*5.0mm *2 | 1700 |
Shim-pack VP-ODS 柱(GLP/GMP 对应)
为了开发或规范分析方法,生产一致性色谱柱的要求逐渐增加。Shim-pack VP-ODS 已能满足这种愿望。
VP-ODS 系列
Shim-pack VP-ODS 分析柱
产品编号 I.D. × 长度
228-34937-91 4.6mm×150mm
228-34937-92 4.6mm×250mm
228-34937-93 6.0mm×150mm
228-34937-94 2.0mm×150mm
228-34937-95 2.0mm×250mm
228-34937-96 4.6mm×150mm(三件套)
228-34937-97 2.0mm×150mm(三件套)
※ 一套分析柱由不同生产批次的三个柱子组成。
Shim-pack VP-ODS 保护柱
产品编号 I.D. × 长度
228-34938-91 4.6mm×10mm(含两个柱芯)
228-34938-92 4.6mm(柱套)
228-34938-93 2.0mm(含两个柱芯)
228-34938-94 包括内径为 2.0 的柱套
※ 保护柱由柱芯和柱套组成,柱套可重复使用。
分析 / 制备用短柱
产品编号 I.D.× 长度 注 释
228-36849-91 4.6mm×50mm
228-36849-92 20mm×50mm 5μm 直径大小 ,12nm 孔 , 硅胶 ODS 柱
228-36849-93 20mm×100mm
良好的生产一致性
为了减少 ODS 柱与柱间性能的差异,硅胶,表面处理以及涂敷过程分别受到严格控制,仅仅通过质量控制标准的产品才会给
用户。为了开发或规范分析方法 , 用一套不同生产批次的 3 个柱子进行测试将是很有效的。
*您想获取产品的资料:
个人信息: