开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
筛选 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
977150-106 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 7 µm | Eclipse XDB-C8 | |
977150-102 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 7 µm | Eclipse XDB-C18 | |
970100-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 100 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
970100-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 100 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
970150-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
970150-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 150 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
977250-102 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | Eclipse XDB-C18 | |
977250-106 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 250 mm | 7 µm | Eclipse XDB-C8 | |
970050-906 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 50 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
970050-902 | Cartridge (PrepHT) | 21.2 | 50 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
820212-925 | Cartridge (PrepHT) | 17 | 8 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | 2/pk |
筛选 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
820675-112 | Cartridge (P) | 9.4 | 15 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
990967-202 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
990967-206 | Conventional | 9.4 | 250 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
924975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 30 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C18 | |
7995108-585 | Cartridge (AC) | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
924975-906 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 30 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C8 | |
933975-932 | Cartridge (RR) | 4.6 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 3/pk |
7995108-595 | Cartridge (AC) | 4.6 | 150 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
933975-936 | Cartridge (RR) | 4.6 | 30 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 3/pk |
926975-902 | Conventional, 600 bar | 4.6 | 20 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C18 |
筛选 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
963967-906K | MVK | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 3/pk |
928975-906K | MVK | 4.6 | 100 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C8 | 3/pk |
7995118-585 | Cartridge (AC) | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
931975-932 | Cartridge (RR) | 4.6 | 15 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 3/pk |
946975-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
931975-936 | Cartridge (RR) | 4.6 | 15 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | 3/pk |
946975-906 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
820950-926 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | 4/pk |
966967-902 | Conventional | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
820950-925 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 | 4/pk |
筛选 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7995118-344 | Cartridge (AC) | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
820750-903 | UHPLC Guard, 600 bar, 3/pk | 4.6 | 5 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C18 | 3/pk |
966967-906 | Conventional | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
961967-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | 3/pk |
966967-905 | Conventional | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-CN | |
932967-906 | Conventional | 4.6 | 20 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
820950-935 | Cartridge (ZGC) | 4.6 | 13 mm | 5 µm | Eclipse XDB-CN | 4/pk |
966967-912 | Conventional | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-Phenyl | |
932967-902 | Conventional | 4.6 | 20 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 |
筛选 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
963967-912 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-Phenyl | |
990967-906K | MVK | 4.6 | 250 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C8 | 3/pk |
963967-902 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
963967-905 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-CN | |
963967-906 | Conventional | 4.6 | 150 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
935967-906 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
928975-902K | MVK | 4.6 | 100 mm | 1.8 µm | Eclipse XDB-C18 | 3/pk |
7995108-344 | Cartridge (AC) | 4.6 | 75 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C8 | |
935967-902 | Conventional | 4.6 | 50 mm | 3.5 µm | Eclipse XDB-C18 | |
7995118-595 | Cartridge (AC) | 4.6 | 150 mm | 5 µm | Eclipse XDB-C18 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: