开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
日本satake中小型砻谷机TRZ250A/TRZ300A
分隔器配备了外国拆除装置,该设备可以去除大型异物,例如石材和木材与原材料混合在一起。此外,我们添加了一个函数,该功能自动在飞机之外弹出选定的异物。
配备了大屏幕颜色触摸面板类型控制面板“ Touch&Guide”。动画以易于理解的方式显示驾驶过程和驾驶条件。任何人都可以通过遵循“触摸和指南”屏幕显示器轻松租船。
(仅AX和AW类型)
滚动间隙是通过Satake的计算机控制的自动计算机控制自动调整的,因此您始终可以达到最佳的滚动间隙,因此您可以安全地制作美味的米饭而不会损害珍贵米饭的质量。
混合稻罐使用骨架(透明)材料。您可以一目了然地看到大米的供应状态。
(仅混合稻米提升类型)
操作开始和停止,只需一个主杆即可完成糙米的循环和排放。这是Satake的机制,它使您可以轻松租船米饭。
日本satake中小型砻谷机TRZ250A/TRZ300A
产品名称 | TRZ250A | TRZ300A |
---|---|---|
所需的功率(kW) | 三相200V(单相200V)1.5 | 三相200V(单相200V)1.9 |
处理能力(kg/h) | 300-660(5-11包/小时) | 720-1,020(540-780)12-17包(9-13包/小时) |
橡胶卷(毫米) | 集成小直径63.5(2.5英寸) | 综合直径76(3英寸) |
滚动控制 | 自动的 | |
触摸面板控制面板/自动循环排放开关 | 没有任何 | |
混合炒饭 | 慢的 | |
精密(糙米)油炸谷物 | 慢的 | |
选择方法(筛选板数) | 摇摆选择(6件) | 摇摆(7件) |
稻壳运输能力(M) | 最多16(轻型管道/钢管水平) | |
机械质量[重量](包括电动机)(kg) | 185 | 198 |
额定电流值(a)(50Hz/60Hz) | 6.8/6.4 | 9.8/8.4 |
安全评估合规编号 | 39144(NRZ250) | 39145(NRZ350) |
产品名称 | TRZ300AX | ||
---|---|---|---|
所需的功率(kW) | 三相200V 1.9 | ||
加工能力(糙米排放)(kg/h) | 720-1,080(12-18包/小时) | ||
橡胶卷 | 集成中直径76(3英寸) | ||
滚动控制 | 自动的 | ||
触摸面板控制面板 /自动循环排放开关 | 可以 | ||
混合炒饭 | 电梯 | ||
精密(糙米)油炸谷物 | 慢的 | ||
选择方法(筛选板数) | 摇摆选择(7件) | ||
稻壳运输能力(M) | 最多16(水平的管道和钢管) | ||
机械质量[重量] (包括电动机)(kg) | 223 | ||
额定电流值(a)(50Hz/60Hz) | 9.8/8.4 | ||
电动机断路器的容量 | 三相200V 10A额定值 | ||
安全评估合规编号 | 39145(NRZ350) |
产品名称 | TRZ400AXS | TRZ400AWS |
---|---|---|
所需的功率(kW) | 三相200V 2.79 | |
加工能力(糙米排放)(kg/h) | 1,080-1,440(18-24包/小时) | |
橡胶卷 | 集成中直径102(4英寸) | |
滚动控制 | 自动的 | |
触摸面板控制面板 /自动循环排放开关 | 可以 | |
混合炒饭 | 电梯 | |
精密(糙米)油炸谷物 | 慢的 | 电梯 |
选择方法(筛选板数) | 摇摆选择(7件) | |
稻壳运输能力(M) | 最多16(水平的管道和钢管) | |
机械质量[重量] (包括电动机)(kg) | 314 | 327 |
额定电流值(a)(50Hz/60Hz) | 12.8/11.6 | |
电动机断路器的容量 | 三相200V 12-15A额定 | |
安全评估合规编号 | 39146(NRZ450) |
产品名称 | TRZ500AXS | TRZ500AWS |
---|---|---|
所需的功率(kW) | 三相200V 3.7 | |
加工能力(糙米排放)(kg/h) | 1,320-1,920(22-32包/小时) | |
橡胶卷 | 综合中直径127(5英寸) | |
滚动控制 | 自动的 | |
触摸面板控制面板 /自动循环排放开关 | 可以 | |
混合炒饭 | 电梯 | |
精密(糙米)油炸谷物 | 慢的 | 电梯 |
选择方法(筛选板数) | 摇摆选择(9件) | |
稻壳运输能力(M) | 最多16(水平的管道和钢管) | |
机械质量[重量] (包括电动机)(kg) | 318 | 331 |
额定电流值(a)(50Hz/60Hz) | 15.6/14.6 | |
电动机断路器的容量 | 三相200V 16A额定值 | |
安全评估合规编号 | 39147(NRZ550) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: