开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
| ||||||
·产品描述 | ||||||
|
制样机型号 | 进料粒度 | 出 料 粒 度 (目) | 生产能力 (g) | 功率 (kw) | 外形尺寸(mm)A型/B型机 | 器重量(kg) A型机/B型机 |
XZ-50 | ≤8 | 80 -200 0.175 -0.075mm) | 50 | 0.37 | 300x300x370 | 36 |
GJ-1、GJ-1B | ≤13 | 100-150 | 1.1 | 480x480x690/585x700x800 | 106/145 | |
GJ-2D、GJ-2DB | ≤20 | 200-250 | 1.1 | 480x480x690/585x700x800 | 115/155 | |
GJ-2、GJ-2B | ≤13 | 2x100-150 | 1.1 | 480x480x690/585x700x800 | 125/158 | |
GJ-3、GJ-3B | ≤13 | 3x100-150 | 1.5 | 530x530x710/585x700x800 | 142/170 | |
GJ-3D、GJ-3DB | ≤25 | 300-350 | 1.5 | 530x530x710/530x530x750 | 136/166 | |
GJ-4、GJ-4B | ≤13 | 4x100-150 | 2.2 | 530x530x710/650x780x800 | 168/190 | |
GJ-6、GJ-6B | ≤13 | 6x100-150 | 2.2 | 585x585x710/680x780x850 | 175/245 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: