开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪
MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2恒流泵,BSZ-100电子钟控自动部份收集器 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 30 | 23800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1分-24小时; 流 量:0.01-10ml/m 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2 | 标准配置 (五件套) | HD-3紫外检测仪,XWT-S台式记录仪 HL-2S恒流泵,SBS-100数控计滴自动部份收集器 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 30 | 25800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分; 流 量:0.01-10ml/m 计滴范围:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 | ||||
MB99-2A | 标准配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,BS-100A自动部份收集器 HL-2恒流泵, TH-500梯度混合器 ,XWT-S台式记录仪 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 35 | 27800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-100分; 流 量:0.01-100ml/m 收集容量:12ml×100 给出梯度:1000ml, 梯度形状可直线 | ||||
MB99-3 | 豪华配置 (六件套) | HD-3紫外检测仪,DBS-100电脑全自动部份收集器 DHL-A电脑数显恒流泵,XWT-S台式记录仪,仪器车 层 析 柱:φ1.0×40,φ1.6×50,φ2.5×60各一支 | 42 | 33800 |
波 长:220,254,280,340nm 定时范围:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 计滴范围:1滴-9999滴; 定峰范围:0-100mv 收集容量:12ml×100 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: