开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
线性式水浴摇床|轨道式水浴摇床|grant水浴摇床|OLS200|GLS400- 线性式水浴摇床|轨道式水浴摇床|grant水浴摇床|OLS200|GLS400
http://www.sleic.com.cn
OLS200 线性/轨道式水浴摇床
温度范围 | ?C | 0 to 99 |
稳定性 | ?C | ±0.1 |
均一性 | ?C | ±0.1 |
温度设置/显示 | | 数字/LED |
显示精度 | ?C | 0.1 |
摇动速度范围 | rpm | 20 to 200 |
线性摇动速度 | 次/min | 40 to 360 |
线性-摇动长度 | mm | 18, 28, 36 |
轨道半径 | mm | 9 |
摇动速度设定/显示 | | digital/LED |
速度显示精度 | rpm | 1 |
加热功率 | kW | 1.4 |
总耗能 | kW | 1.5 |
内槽尺寸 ( l/w/h) | mm | 505/300/200 |
摇动盘面积 | mm | 375/235 |
烧瓶浸入尺寸(min./max) | mm | 0/90 |
总尺寸( l/w/h) | mm | 555/325/300 |
安全性 | 过温保护 | 可调过温保护 |
重量 | kg | 15 |
温度范围 | ?C | 室温 +5 to 99 |
稳定性 | ?C | ±0.1 |
均一性 | ?C | ±0.1 |
显示精度 | ?C | 0.1 |
线性摇动速度 | 次/min | 40 to 400* |
线性摇动幅度 | mm | 18 |
摇动显示精度 | 次/min | 1 |
zui小容积 | L | 9 |
内部尺寸(l/w/h) | mm | 505/300/200 |
摇动盘尺寸 | mm | 375 × 235 |
总尺寸(l/w/h) | mm | 560/330/370 |
浸入尺寸 min/max | mm | 0 to 90 |
加热功率 | kW | 1.4 |
总功率 | kW | 1.5 |
安全性:过温/低液位保护 | | 内置可调断电保护 |
试管架 | 容量 |
H1-10 | 48*10mm |
H1-13 | 44*13mm |
H1-16 | 24*16mm |
H1-19 | 21*19mm |
H1-25 | 12*25mm |
H1-30 | 10*30mm |
H1-LE | 48*1.5mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: