开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
丹麦NUNC插入式细胞培养器,细胞培养皿,细胞培养板,细胞培养瓶,细胞培养池
丹麦NUNC能肯 插入式细胞培养器 产品简介:
插入式细胞培养器,细胞培养皿,细胞培养板,细胞培养瓶,细胞培养池, PCR板,PCR管,移液管,酶标板,圆底试管,细胞培养载玻片,细胞刮匙,细菌培养皿,锥形离心管,抽吸移液管,转液管
丹麦NUNC公司自1953年起致力于生命科学领域,以生产高品质的塑料制品而蜚声于生物制药和生命科学领域。今天,NUN公司仍然位于整个生命科学市场的前列,并且持续发展创新的核心技术,以保证在未来变幻的市场中能够保持成功。在生产领域中,NUNC公司是取得了ISO9001:2000认证,提供了应用于细胞培养、分子生物学、染色体和免疫学中的实验室塑料制品。NUNC产品包括:细胞培养、生物制备、免疫化验、分子生物、微阵列产品、临床微生物、冻存系列产品、液体储存和处理、液体操作系列等。本目录仅罗列部分细胞培养耗材产品,需要其它产品,可来电查询()或登入:http://www.kunke.org
丹麦NUNC能肯 插入式细胞培养器 产品特点:
· 适用于细胞培养6孔,12孔,24孔板。
· 表面经过特殊处理,适合各种细胞贴壁。
· 不需要细胞外基质(ECM)包被。
· 多种用途,包括物质转运研究,细胞毒性研究,化学趋化研究和电子显微镜。
· 无细胞毒。
· 无热原。
· 成套的包装于Nunclon™Δ表面处理的细胞培养板中。
· 外包装可以反复开合。
· 外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作。
· 已灭菌。
丹麦NUNC能肯 插入式细胞培养器 订货信息:
货号 | 孔径大小,um | 配套多孔细胞培养板 | 孔密度,孔 /cm ² | 孔隙率% | zui大膜厚度 | 培养面积,cm ² | 尺寸,mm | 建议工作容量,ml | 包装 |
140620 | 0.4 | 24孔 | <0.85﹡108 | <6.8% | 11um | 0.47 | 8/13 | 0.5 | 12/包,48/箱 |
140627 | 3 | 24孔 | <1.7﹡106 | <7.7% | 13um | 0.47 | 8/13 | 0.5 | 12/包,48/箱 |
140629 | 8 | 24孔 | <0.85﹡105 | <2.7% | 16um | 0.47 | 8/13 | 0.5 | 12/包,48/箱 |
140652 | 0.4 | 12孔 | <0.85﹡108 | <6.8% | 11um | 1.13 | 12/18 | 1.1 | 12/包,48/箱 |
140654 | 3 | 12孔 | <1.7﹡106 | <7.7% | 13um | 1.13 | 12/18 | 1.1 | 12/包,48/箱 |
140656 | 8 | 12孔 | <0.85﹡105 | <2.7% | 16um | 1.13 | 12/18 | 1.1 | 12/包,48/箱 |
140640 | 0.4 | 6孔 | <0.85﹡108 | <6.8% | 11um | 3.14 | 20/25 | 1.5 | 6/包,24/箱 |
140642 | 3 | 6孔 | <1.7﹡106 | <7.7% | 13um | 3.14 | 20/25 | 1.5 | 6/包,24/箱 |
140644 | 8 | 6孔 | <0.85﹡105 | <2.7% | 16um | 3.14 | 20/25 | 1.5 | 6/包,24/箱 |
140660 | 0.4 | 6孔 | <0.85﹡108 | <6.8% | 11um | 4.1 | 23/34 | 1.75 | 6/包,24/箱 |
140663 | 3 | 6孔 | <1.7﹡106 | <7.7% | 13um | 4.1 | 23/34 | 1.75 | 6/包,24/箱 |
140668 | 8 | 6孔 | <0.85﹡105 | <2.7% | 16um | 4.1 | 23/34 | 1.75 | 6/包,24/箱 |
丹麦NUNC能肯 常备耗材:
货号 | 品名描述 | 包装规格 |
140675 | 6孔细胞培养板 | 75/箱 |
150628 | 12孔细胞培养板 | 75/箱 |
142475 | 24孔细胞培养板 | 75/箱 |
150687 | 48孔细胞培养板 | 75/箱 |
167008 | 96孔细胞培养板,F底 | 50/箱 |
163320 | 96孔细胞培养板,U底 | 50/箱 |
156367 | 培养面积25cm2,瓶盖,Filter | 10/包,200/箱 |
156340 | 培养面积25cm2,瓶盖,透气/密封 | 10/包,200/箱 |
156499 | 培养面积75cm2,瓶盖,Filter | 5/包,100/箱 |
156472 | 培养面积75cm2,瓶盖,透气/密封 | 5/包,100/箱 |
159910 | 培养面积175cm2,瓶盖,Filter | 5/包,30/箱 |
159920 | 培养面积175cm2,瓶盖,透气/密封 | 5/包,30/箱 |
159934 | 培养面积225cm2,瓶盖,Fliter | 5/包,30/箱 |
159933 | 培养面积225cm2,瓶盖,透气/密封 | 5/包,30/箱 |
153066 | 培养皿35*10mm | 10/包,500/箱 |
150288 | 培养皿60*15mm | 10/包,400/箱 |
172958 | 培养皿100*20mm,包装带可以反复开合 | 10/包,480/箱 |
168381 | 培养皿150*20mm,包装带可以反复开合 | 10/包,80/箱 |
366036 | 15ml 离心管,架包装 | 50/包,500/箱 |
373660 | 50ml 离心管,架包装 | 25/包,320/箱 |
159617 | 2ml移液管 | 125/包,500/箱 |
159625 | 5ml移液管 | 50/包,200/箱 |
159633 | 10ml移液管 | 50/包,200/箱 |
159641 | 25ml移液管 | 50/包,200/箱 |
159668 | 50ml移液管 | 25/包,100/箱 |
377267 | 1.8ml,内旋盖冻存管 | 50/包,450/盒,1800/箱 |
375418 | 1.8ml,外旋盖冻存管 | 50/包,450/盒,1800/箱 |
179693 | 细胞刮匙 For 25-80CM2细胞培养瓶 | 250/箱 |
179707 | 细胞刮匙 For 75-175CM2细胞培养瓶 | 250/箱 |
442404 | 96孔高吸附酶标板 | 10包,60/箱 |
446469 | 96孔可拆酶标板 | 10包,60/箱 |
公司:上海坤科仪器设备有限公司
:张()
:
:200441
:kunke@kunke.org
:http://www.kunke.org
丹麦NUNC插入式细胞培养器,细胞培养皿,细胞培养板,细胞培养瓶,细胞培养池
*您想获取产品的资料:
个人信息: