开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
TASI-621 数字式温湿度计 数字式温湿度仪 数字式温湿度表 数字温湿度计 分体式温湿度表 产品特点:
◆ CE 认证合格
◆ 携带方便、单手可操作
◆ 可测量℃及℉
◆ zui大值锁定功能
◆ 背光显示
◆ 可量测露点/湿球及温度
◆ 可量测平均值及自动关机
◆ 温度及湿度双显示
TASI-621 数字式温湿度计 数字式温湿度仪 数字式温湿度表 数字温湿度计 分体式温湿度表 产品规格:
测量范围 | -20℃~60℃,-4℉~140℉ 0%~*R.H. |
精确度 | ±0.5℃ 在0℃~45℃ ±1℃ 在-20℃~0℃,45℃~60℃ ±1℉ 在32℉~113℉ ±2℉ 在-4℉~32℉,113℉~140℉ ±2.5%@ 25℃(77℉),10%~90%R.H. ±5%@ 25℃(77℉),0%~10%R.H.,90%~*R.H. |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ |
传感器 | 热敏电阻式温度感测器,电容式湿度感测器 |
电池电压不足显示 | 当电池电压低于操作电压时,"+ - "显示 |
自动关机 | 2.5次/秒 |
电池 | 9V碱性电池一节 |
精确度测试环境 | 23℃±5℃,相对湿度<75%R.H. |
操作环境 | 0℃~50℃,相对湿度<80%R.H. |
储存环境 | -20℃~60℃,0~70%R.H. |
尺寸 | 178mm(高)x65.5mm(宽)x35mm(厚) |
重量 | 约320公克(621) 约165 公克(620) |
─────────────────────────────────
:
:
地址:江苏省 苏州市 高新区滨河路588号赛格电子市场A座1207室
:/68367233/68552391
/
http://www.hztas.com
*您想获取产品的资料:
个人信息: