开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
14支组密度计 | 套 |
| |
28支组密度计 | 套 | 28支 分度0.0005g/cm3 测量范围0.600-2.000g/cm3 规格:0.600-0.650-0.700-0.750-0.800-0.850-0.900-0.950 1.000-1.050-1.100-1.150-1.200-1.250-1.300-1.350 -1.400-1.450-1.500-1.550-1.600-1.650-1.700-1.750 -1.800-1.850-1.900-1.950-2.000g/cm3 | |
10支组糖量计 | 套 | 套 10支组 分度P:0.1%测量范围P:(0-80)% 规格:0-10-20-30-40-50-60-70-80P:% | |
甲种土壤计 | 支 | 分度:0.5S0 测量范围:-5-50S0 | |
乙种土壤计 | 支 | 分度:0.0005g/cm3测量范围 0.995-1.030g/cm3 | |
海水密度计 | 支 | 分度:0.001g/cm3测量范围 1.000-1.040g/cm3 | |
甲种乳汁计 | 支 | 分度:1m0 测量范围 15-40m0 | |
乙种乳汁计 | 支 | 分度:1kg/m3测量范围 1010-1040kg/m3 | |
精密乳汁计 | 支 | 分度:0.5kg/m3测量范围1010-1040kg/m3 | |
蓄电池密度计 | 支 | 分度:1kg/m3测量范围 1100-1300kg/m3 | |
尿密度计 | 支 | 分度:1kg/m3测量范围 1000-1050kg/m3 | |
水密度计 | 支 | 分度:0.5kg/m3测量范围 995-1000kg/m3 | |
波美计 | 支 | 分度:1Bh 测量范围0-70Bh | |
二等标准密度计组 | 套 | 27支组 分度0.5kg/m3测量范围:650-2000kg/m3 650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100-1150-1200- 1250-1300-1350-1400-1450-1500-1550-1600-1650-1700-1750- 1800-1850-1900-1950-2000kg/m3 | |
二等标准石油密度计组 | 套 | 10支组 分度0.5kg/m3测量范围 600-1100kg/m3 600-650-700-750-800-850-900-950-1000-1050-1100kg/m3 | |
一等标准海水密度计组 | 套 | 4支组 分度0.0001分度g/cm3测量范围1.000-1.040g/cm3 1.000-1.010-1.020-1.030-1.040g/cm3 | |
二等标准糖量计组 | 套 | 4支组 分度P:0.2% 测量范围P:(0-80)% 0-20-40-60-80 P: % | |
二等标准乳汁密度计组 | 套 | 2支组 分度0.2kg/m3测量范围1010-1040kg/m3 1010-1020-1040kg/m3 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: